ILUSTRASI TRANSAKSI INVESTASI
DI BURSA BERJANGKA
Transaksi ke- Modal Awal LOT profit/loss Modal Akhir Persentase
1 $5,000.00 2 $200.00 $5,200.00 4%
2 $5,200.00 2 $200.00 $5,400.00 8%
3 $5,400.00 2 $200.00 $5,600.00 12%
4 $5,600.00 2 $200.00 $5,800.00 16%
5 $5,800.00 2 $200.00 $6,000.00 20%
6 $6,000.00 2 $200.00 $6,200.00 24%
7 $6,200.00 2 $200.00 $6,400.00 28%
8 $6,400.00 2 $200.00 $6,600.00 32%
9 $6,600.00 2 $200.00 $6,800.00 36%
10 $6,800.00 2 $200.00 $7,000.00 40%
11 $7,000.00 2 $200.00 $7,200.00 44%
12 $7,200.00 2 $200.00 $7,400.00 48%
13 $7,400.00 2 $200.00 $7,600.00 52%
14 $7,600.00 3 $300.00 $7,900.00 58%
15 $7,900.00 3 $300.00 $8,200.00 64%
16 $8,200.00 3 $300.00 $8,500.00 70%
17 $8,500.00 3 $300.00 $8,800.00 76%
18 $8,800.00 3 $300.00 $9,100.00 82%
19 $9,100.00 3 $300.00 $9,400.00 88%
20 $9,400.00 3 $300.00 $9,700.00 94%
21 $9,700.00 3 $300.00 $10,000.00 100%
22 $10,000.00 4 $400.00 $10,400.00 108%
23 $10,400.00 4 $400.00 $10,800.00 116%
24 $10,800.00 4 $400.00 $11,200.00 124%
25 $11,200.00 4 $400.00 $11,600.00 132%
26 $11,600.00 4 $400.00 $12,000.00 140%
27 $12,000.00 4 $400.00 $12,400.00 148%
28 $12,400.00 4 $400.00 $12,800.00 156%
29 $12,800.00 5 $500.00 $13,300.00 166%
30 $13,300.00 5 $500.00 $13,800.00 176%
31 $13,800.00 5 $500.00 $14,300.00 186%
32 $14,300.00 5 $500.00 $14,800.00 196%
33 $14,800.00 5 $500.00 $15,300.00 206%
34 $15,300.00 6 $600.00 $15,900.00 218%
35 $15,900.00 6 $600.00 $16,500.00 230%
36 $16,500.00 6 $600.00 $17,100.00 242%
37 $17,100.00 6 $600.00 $17,700.00 254%
38 $17,700.00 7 $700.00 $18,400.00 268%
39 $18,400.00 7 $700.00 $19,100.00 282%
40 $19,100.00 7 $700.00 $19,800.00 296%
41 $19,800.00 7 $700.00 $20,500.00 310%
42 $20,500.00 8 $800.00 $21,300.00 326%
43 $21,300.00 8 $800.00 $22,100.00 342%
44 $22,100.00 8 $800.00 $22,900.00 358%
45 $22,900.00 9 $900.00 $23,800.00 376%
46 $23,800.00 9 $900.00 $24,700.00 394%
47 $24,700.00 9 $900.00 $25,600.00 412%
48 $25,600.00 10 $1,000.00 $26,600.00 432%
49 $26,600.00 10 $1,000.00 $27,600.00 452%
50 $27,600.00 11 $1,100.00 $28,700.00 474%
51 $28,700.00 11 $1,100.00 $29,800.00 496%
52 $29,800.00 11 $1,100.00 $30,900.00 518%
53 $30,900.00 12 $1,200.00 $32,100.00 542%
54 $32,100.00 12 $1,200.00 $33,300.00 566%
55 $33,300.00 13 $1,300.00 $34,600.00 592%
56 $34,600.00 13 $1,300.00 $35,900.00 618%
57 $35,900.00 14 $1,400.00 $37,300.00 646%
58 $37,300.00 15 $1,500.00 $38,800.00 676%
59 $38,800.00 15 $1,500.00 $40,300.00 706%
60 $40,300.00 16 $1,600.00 $41,900.00 738%
61 $41,900.00 17 $1,700.00 $43,600.00 772%
62 $43,600.00 18 $1,800.00 $45,400.00 808%
63 $45,400.00 18 $1,800.00 $47,200.00 844%
64 $47,200.00 19 $1,900.00 $49,100.00 882%
65 $49,100.00 19 $1,900.00 $51,000.00 920%
66 $51,000.00 20 $2,000.00 $53,000.00 960%
67 $53,000.00 21 $2,100.00 $55,100.00 1002%
68 $55,100.00 21 $2,100.00 $57,200.00 1044%
69 $57,200.00 22 $2,200.00 $59,400.00 1088%
70 $59,400.00 24 $2,400.00 $61,800.00 1136%
71 $61,800.00 24 $2,400.00 $64,200.00 1184%
72 $64,200.00 25 $2,500.00 $66,700.00 1234%
73 $66,700.00 25 $2,500.00 $69,200.00 1284%
74 $69,200.00 25 $2,500.00 $71,700.00 1334%
75 $71,700.00 26 $2,600.00 $74,300.00 1386%
76 $74,300.00 28 $2,800.00 $77,100.00 1442%
77 $77,100.00 30 $3,000.00 $80,100.00 1502%
78 $80,100.00 32 $3,200.00 $83,300.00 1566%
79 $83,300.00 33 $3,300.00 $86,600.00 1632%
80 $86,600.00 34 $3,400.00 $90,000.00 1700%
81 $90,000.00 36 $3,600.00 $93,600.00 1772%
82 $93,600.00 37 $3,700.00 $97,300.00 1846%
83 $97,300.00 39 $3,900.00 $101,200.00 1924%
84 $101,200.00 40 $4,000.00 $105,200.00 2004%
85 $105,200.00 42 $4,200.00 $109,400.00 2088%
86 $109,400.00 44 $4,400.00 $113,800.00 2176%
87 $113,800.00 45 $4,500.00 $118,300.00 2266%
88 $118,300.00 47 $4,700.00 $123,000.00 2360%
89 $123,000.00 48 $4,800.00 $127,800.00 2456%
90 $127,800.00 49 $4,900.00 $132,700.00 2554%
91 $132,700.00 50 $5,000.00 $137,700.00 2654%
92 $137,700.00 50 $5,000.00 $142,700.00 2754%
93 $142,700.00 50 $5,000.00 $147,700.00 2854%
94 $147,700.00 50 $5,000.00 $152,700.00 2954%
95 $152,700.00 50 $5,000.00 $157,700.00 3054%
96 $157,700.00 50 $5,000.00 $162,700.00 3154%
97 $162,700.00 50 $5,000.00 $167,700.00 3254%
98 $167,700.00 50 $5,000.00 $172,700.00 3354%
99 $172,700.00 50 $5,000.00 $177,700.00 3454%
100 $177,700.00 50 $5,000.00 $182,700.00 3554%
101 $182,700.00 50 $5,000.00 $187,700.00 3654%
102 $187,700.00 50 $5,000.00 $192,700.00 3754%
103 $192,700.00 50 $5,000.00 $197,700.00 3854%
104 $197,700.00 50 $5,000.00 $202,700.00 3954%
105 $202,700.00 50 $5,000.00 $207,700.00 4054%
106 $207,700.00 50 $5,000.00 $212,700.00 4154%
107 $212,700.00 50 $5,000.00 $217,700.00 4254%
108 $217,700.00 50 $5,000.00 $222,700.00 4354%
109 $222,700.00 50 $5,000.00 $227,700.00 4454%
110 $227,700.00 50 $5,000.00 $232,700.00 4554%
111 $232,700.00 50 $5,000.00 $237,700.00 4654%
112 $237,700.00 50 $5,000.00 $242,700.00 4754%
113 $242,700.00 50 $5,000.00 $247,700.00 4854%
114 $247,700.00 50 $5,000.00 $252,700.00 4954%
115 $252,700.00 50 $5,000.00 $257,700.00 5054%
116 $257,700.00 50 $5,000.00 $262,700.00 5154%
117 $262,700.00 50 $5,000.00 $267,700.00 5254%
118 $267,700.00 50 $5,000.00 $272,700.00 5354%
119 $272,700.00 50 $5,000.00 $277,700.00 5454%
120 $277,700.00 50 $5,000.00 $282,700.00 5554%
121 $282,700.00 50 $5,000.00 $287,700.00 5654%
122 $287,700.00 50 $5,000.00 $292,700.00 5754%
123 $292,700.00 50 $5,000.00 $297,700.00 5854%
124 $297,700.00 50 $5,000.00 $302,700.00 5954%
125 $302,700.00 50 $5,000.00 $307,700.00 6054%
126 $307,700.00 50 $5,000.00 $312,700.00 6154%
127 $312,700.00 50 $5,000.00 $317,700.00 6254%
128 $317,700.00 50 $5,000.00 $322,700.00 6354%
129 $322,700.00 50 $5,000.00 $327,700.00 6454%
130 $327,700.00 50 $5,000.00 $332,700.00 6554%
131 $332,700.00 50 $5,000.00 $337,700.00 6654%
132 $337,700.00 50 $5,000.00 $342,700.00 6754%
133 $342,700.00 50 $5,000.00 $347,700.00 6854%
134 $347,700.00 50 $5,000.00 $352,700.00 6954%
135 $352,700.00 50 $5,000.00 $357,700.00 7054%
136 $357,700.00 50 $5,000.00 $362,700.00 7154%
137 $362,700.00 50 $5,000.00 $367,700.00 7254%
138 $367,700.00 50 $5,000.00 $372,700.00 7354%
139 $372,700.00 50 $5,000.00 $377,700.00 7454%
140 $377,700.00 50 $5,000.00 $382,700.00 7554%
141 $382,700.00 50 $5,000.00 $387,700.00 7654%
142 $387,700.00 50 $5,000.00 $392,700.00 7754%
143 $392,700.00 50 $5,000.00 $397,700.00 7854%
144 $397,700.00 50 $5,000.00 $402,700.00 7954%
145 $402,700.00 50 $5,000.00 $407,700.00 8054%
146 $407,700.00 50 $5,000.00 $412,700.00 8154%
147 $412,700.00 50 $5,000.00 $417,700.00 8254%
148 $417,700.00 50 $5,000.00 $422,700.00 8354%
149 $422,700.00 50 $5,000.00 $427,700.00 8454%
150 $427,700.00 50 $5,000.00 $432,700.00 8554%
151 $432,700.00 50 $5,000.00 $437,700.00 8654%
152 $437,700.00 50 $5,000.00 $442,700.00 8754%
153 $442,700.00 50 $5,000.00 $447,700.00 8854%
154 $447,700.00 50 $5,000.00 $452,700.00 8954%
155 $452,700.00 50 $5,000.00 $457,700.00 9054%
156 $457,700.00 50 $5,000.00 $462,700.00 9154%
157 $462,700.00 50 $5,000.00 $467,700.00 9254%
158 $467,700.00 50 $5,000.00 $472,700.00 9354%
159 $472,700.00 50 $5,000.00 $477,700.00 9454%
160 $477,700.00 50 $5,000.00 $482,700.00 9554%
161 $482,700.00 50 $5,000.00 $487,700.00 9654%
162 $487,700.00 50 $5,000.00 $492,700.00 9754%
163 $492,700.00 50 $5,000.00 $497,700.00 9854%
164 $497,700.00 50 $5,000.00 $502,700.00 9954%
165 $502,700.00 50 $5,000.00 $507,700.00 10054%
166 $507,700.00 50 $5,000.00 $512,700.00 10154%
167 $512,700.00 50 $5,000.00 $517,700.00 10254%
168 $517,700.00 50 $5,000.00 $522,700.00 10354%
169 $522,700.00 50 $5,000.00 $527,700.00 10454%
170 $527,700.00 50 $5,000.00 $532,700.00 10554%
171 $532,700.00 50 $5,000.00 $537,700.00 10654%
172 $537,700.00 50 $5,000.00 $542,700.00 10754%
173 $542,700.00 50 $5,000.00 $547,700.00 10854%
174 $547,700.00 50 $5,000.00 $552,700.00 10954%
175 $552,700.00 50 $5,000.00 $557,700.00 11054%
176 $557,700.00 50 $5,000.00 $562,700.00 11154%
177 $562,700.00 50 $5,000.00 $567,700.00 11254%
178 $567,700.00 50 $5,000.00 $572,700.00 11354%
179 $572,700.00 50 $5,000.00 $577,700.00 11454%
180 $577,700.00 50 $5,000.00 $582,700.00 11554%
181 $582,700.00 50 $5,000.00 $587,700.00 11654%
182 $587,700.00 50 $5,000.00 $592,700.00 11754%
183 $592,700.00 50 $5,000.00 $597,700.00 11854%
184 $597,700.00 50 $5,000.00 $602,700.00 11954%
185 $602,700.00 50 $5,000.00 $607,700.00 12054%
186 $607,700.00 50 $5,000.00 $612,700.00 12154%
187 $612,700.00 50 $5,000.00 $617,700.00 12254%
188 $617,700.00 50 $5,000.00 $622,700.00 12354%
189 $622,700.00 50 $5,000.00 $627,700.00 12454%
190 $627,700.00 50 $5,000.00 $632,700.00 12554%
191 $632,700.00 50 $5,000.00 $637,700.00 12654%
192 $637,700.00 50 $5,000.00 $642,700.00 12754%
193 $642,700.00 50 $5,000.00 $647,700.00 12854%
194 $647,700.00 50 $5,000.00 $652,700.00 12954%
195 $652,700.00 50 $5,000.00 $657,700.00 13054%
196 $657,700.00 50 $5,000.00 $662,700.00 13154%
197 $662,700.00 50 $5,000.00 $667,700.00 13254%
198 $667,700.00 50 $5,000.00 $672,700.00 13354%
199 $672,700.00 50 $5,000.00 $677,700.00 13454%
200 $677,700.00 50 $5,000.00 $682,700.00 13554%
NB :
> Ilustrasi diatas tidak menggambarkan kejadian masa depan
> Ilustrasi diatas merupakan asumsi apabila setiap hari/transaksi mengalami keuntungan
> Transaksi diatas adalah apabila perhari/ setiap transaksi berhasil mendapat 10 poin
> Investasi di Perdagangan Bursa Berjangka terkandung profil resiko kerugian bahkan kerugian total
> Ilustrasi diatas dianggap apabila investor terus mengembangkan dananya( tidak ada pencairan dana)
> Investasi di Perdagangan Bursa Berjangka terkandung profil resiko kerugian bahkan kerugian total

0 comments: